Bokningar till
ÖresjögårdenOBS! Bokningen är bindande. Ändring skall ske 14 dagar före ankomst
| Rum1/2 bädd | Rum2/2 bädd | Rum3/2 bädd | Rum4/2 bädd | Rum5/4 bädd | Rum6/4 bädd | Mitt/5 bädd | Husvagn | Tältplats | ||
| S | 1 | |||||||||
| m | 2 | |||||||||
| ti | 3 | |||||||||
| ons | 4 | |||||||||
| to | 5 | |||||||||
| fre | 6 | |||||||||
| L | 7 | |||||||||
| S | 8 | |||||||||
| m | 9 | |||||||||
| ti | 10 | |||||||||
| ons | 11 | |||||||||
| to | 12 | |||||||||
| fre | 13 | |||||||||
| L | 14 | |||||||||
| S | 15 | |||||||||
| m | 16 | |||||||||
| ti | 17 | |||||||||
| ons | 18 | |||||||||
| to | 19 | |||||||||
| fre | 20 | |||||||||
| L | 21 | |||||||||
| S | 22 | |||||||||
| m | 23 | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | --"-- |
| ti | 24 | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | Isabella | Niklasson | --"-- |
| ons | 25 | |||||||||
| to | 26 | |||||||||
| fre | 27 | |||||||||
| L | 28 | MC-klubb | MC-klubb | |||||||
| S | 29 | MC-klubb | MC-klubb | |||||||
| m | 30 | |||||||||
| ti | 31 |
Bokningar till
ÖresjögårdenOBS! Bokningen
är bindande. Ändring skall ske 14 dagar före ankomst.j
uni 2011| Rum1/2 bädd | Rum2/2 bädd | Rum3/2 bädd | Rum4/2 bädd | Rum5/4 bädd | Rum6/4 bädd | Mitt/5 bädd | Husvagn | Tältplats | ||
| ons | 1 | |||||||||
| to | 2 | |||||||||
| fre | 3 | |||||||||
| L | 4 | |||||||||
| S | 5 | |||||||||
| m | 6 | |||||||||
| ti | 7 | |||||||||
| ons | 8 | |||||||||
| to | 9 | |||||||||
| fre | 10 | |||||||||
| L | 11 | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar |
| S | 12 | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar | Kulcar |
| m | 13 | |||||||||
| ti | 14 | |||||||||
| ons | 15 | |||||||||
| to | 16 | |||||||||
| fre | 17 | |||||||||
| L | 18 | |||||||||
| S | 19 | |||||||||
| m | 20 | |||||||||
| ti | 21 | Knoppe | ns förs | kola | hela | gården | ||||
| ons | 22 | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | ||||
| to | 23 | |||||||||
| fre | 24 | Litto | Litto | Litto | Eva Johansson Lars Fredriksson | Litto | Inger o Willy Wänerskär | Litto | Litto | |
| L | 25 | Litto | Litto | Litto | Eva Johansson Lars Fredriksson | Litto | Inger o Willy Wänerskär | Litto | Litto | |
| S | 26 | |||||||||
| m | 27 | |||||||||
| ti | 28 | |||||||||
| ons | 29 | |||||||||
| to | 30 | Joakim |
Bokningar till
ÖresjögårdenOBS! Bokningen
är bindande. Ändring skall ske 14 dagar före ankomst.Juli 201
1| Rum1/2 bädd | Rum2/2 bädd | Rum3/2 bädd | Rum4/2 bädd | Rum5/4 bädd | Rum6/4 bädd | MItt/5 bädd | Husvagn | Tältplats | ||
| fre | 1 | Joakim | ||||||||
| L | 2 | Joakim | ||||||||
| S | 3 | Joakim | ||||||||
| m | 4 | Joakim | ||||||||
| ti | 5 | Joakim | ||||||||
| ons | 6 | Joakim | ||||||||
| to | 7 | |||||||||
| fre | 8 | Christina Treffenberg | Christina Treffenberg | |||||||
| L | 9 | Christina Treffenberg | Christina Treffenberg | Boris Lindberg | ||||||
| S | 10 | Christina Treffenberg | Christina Treffenberg | Boris Lindberg | ||||||
| m | 11 | Christina Treffenberg | Christina Treffenberg | Boris Lindberg | ||||||
| ti | 12 | Boris Lindberg | ||||||||
| ons | 13 | Boris Lindberg | ||||||||
| to | 14 | Boris Lindberg | ||||||||
| fre | 15 | Johanna Treffenberg | Boris Lindberg | |||||||
| L | 16 | Johanna Treffenberg | ||||||||
| S | 17 | |||||||||
| m | 18 | |||||||||
| ti | 19 | |||||||||
| ons | 20 | |||||||||
| to | 21 | |||||||||
| fre | 22 | |||||||||
| L | 23 | |||||||||
| S | 24 | |||||||||
| m | 25 | Krister & Ingrid | Tommy Lyxell | |||||||
| ti | 26 | Krister & Ingrid | Tommy Lyxell | |||||||
| ons | 27 | Krister & Ingrid | Tommy Lyxell | |||||||
| to | 28 | Jonas Bengtsson | Jessica & Kim | Andreas & Ida | Krister & Ingrid | Tommy Lyxell | ||||
| fre | 29 | Jonas Bengtsson | Jessica & Kim | Andreas & Ida | Krister & Ingrid | |||||
| L | 30 | Jonas Bengtsson | Anna & Åke Wiklund | Jessica & Kim | Andreas & Ida | Krister & Ingrid | ||||
| S | 31 | Jonas Bengtsson | Anna & Åke Wiklund | Jessica & Kim | Andreas & Ida | Krister & Ingrid |
Bokningar till
ÖresjögårdenOBS! Bokningen
är bindande. Ändring skall ske 14 dagar före ankomst.Augusti 201
1| Rum1/2 bädd | Rum2/2 bädd | Rum3/2 bädd | Rum4/2 bädd | Rum5/4 bädd | Rum6/4 bädd | Mitt/5 bädd | Husvagn | Tältplats | ||
| m | 1 | |||||||||
| ti | 2 | |||||||||
| ons | 3 | |||||||||
| to | 4 | |||||||||
| fre | 5 | |||||||||
| L | 6 | |||||||||
| S | 7 | |||||||||
| m | 8 | |||||||||
| ti | 9 | |||||||||
| ons | 10 | |||||||||
| to | 11 | |||||||||
| fre | 12 | |||||||||
| L | 13 | Widell | hela | gården | ||||||
| Sl | 14 | |||||||||
| m | 15 | |||||||||
| ti | 16 | |||||||||
| ons | 17 | Nordiska | Folkhögskolan | Kungälv | Hela | Gården | ||||
| to | 18 | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | ||
| fre | 19 | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | --"-- | ||
| L | 20 | Totte | hela | gården | ||||||
| S | 21 | --"-- | --"-- | --"-- | ||||||
| m | 22 | |||||||||
| ti | 23 | |||||||||
| ons | 24 | |||||||||
| to | 25 | |||||||||
| fre | 26 | Johanna | Carlsson | |||||||
| L | 27 | Johanna | Carlsson | |||||||
| S | 28 | |||||||||
| m | 29 | |||||||||
| ti | 30 | |||||||||
| ons | 31 | Birger Sjöbergs gymnasium | Hela gården |
Bokningar till
ÖresjögårdenOBS! Bokningen
är bindande. Ändring skall ske 14 dagar före ankomst.September 201
1| Rum1/2 bädd | Rum2/2 bädd | Rum3/2 bädd | Rum4/2 bädd | Rum5/4 bädd | Rum6/4 bädd | Mitt/5 bädd | Husvagn | Tältplats | ||
| to | 1 | Birger Sjöbergs gymnasium | Hela gården | |||||||
| fre | 2 | |||||||||
| L | 3 | |||||||||
| S | 4 | |||||||||
| m | 5 | |||||||||
| ti | 6 | |||||||||
| ons | 7 | |||||||||
| to | 8 | |||||||||
| fre | 9 | |||||||||
| L | 10 | |||||||||
| S | 11 | |||||||||
| m | 12 | |||||||||
| ti | 13 | |||||||||
| ons | 14 | |||||||||
| to | 15 | |||||||||
| fre | 16 | |||||||||
| L | 17 | |||||||||
| S | 18 | |||||||||
| m | 19 | |||||||||
| ti | 20 | |||||||||
| ons | 21 | |||||||||
| to | 22 | |||||||||
| fre | 23 | |||||||||
| L | 24 | |||||||||
| S | 25 | |||||||||
| m | 26 | |||||||||
| ti | 27 | |||||||||
| ons | 28 | |||||||||
| to | 29 | |||||||||
| fre | 30 |